America’s tastiest economic measure, made possible by the largest network of independent pizzerias.

Here’s a look at the cost of a large cheese pizza as of February 2024 and its year over year change.

NATIONAL AVERAGE COST OF PIZZA = $18.33

📈

NATIONAL AVERAGE COST OF PIZZA = $18.33 📈

Alabama | $16.89 | +14.2%

Alaska | $20.77 | -4.4%

Arizona | $19.63 | +1.8%

Arkansas | $19.20 | +16.6%

California | $24.37 | +15.0%

Colorado | $19.09 | -10.1%

Connecticut | $17.77 | -2.1%

Delaware | $16.12 | +2.7%

Florida | $19.50 | +7.1%

Georgia | $18.21 | +3.4%

Hawaii | $25.20 | +29.2%

Idaho | $17.13 | -8.7%

Illinois | $21.98 | -2.4%

Indiana | $16.40 | -12.1%

Iowa | $17.53 | -6.3%

Kansas | $15.28 | +2.2%

Kentucky | $17.10 | -0.3%

Louisiana | $17.21 | +4.9%

Maine | $15.90 | -3.8%

Maryland | $16.16 | +1.2%

Massachusetts | $17.22 | +4.4%

Michigan | $19.48 | +21.7%

Minnesota | $18.68 | +34.6%

Mississippi | $16.61 | +7.1%

Missouri | $16.82 | +0.6%

Montana | $19.56 | +17.4%

Nebraska | $13.91 | -26.5%

Nevada | $21.09 | +9.1%

New Hampshire | $15.82 | +0.5%

New Jersey | $17.99 | +6.7%

New Mexico | $16.14 | -13.2%

New York | $18.37 | -6.9%

North Carolina | $16.32 | -5.9%

North Dakota | $21.99 | +43.3%

Ohio | $16.93 | +6.5%

Oklahoma | $16.73 | +31.7%

Oregon | $19.87 | -26.2%

Pennsylvania | $16.87 | +3.2%

Rhode Island | $18.23 | +10.4%

South Carolina | $16.80 | -3.1%

South Dakota | $19.54 | +15.4%

Tennessee | $18.09 | +6.9%

Texas | $17.12 | +6.6%

Utah | $16.84 | -1.9%

Vermont | $17.59 | -8.9%

Virginia | $17.44 | 0.0%

Washington | $25.75 | +10.3%

West Virginia | $17.09 | -1.8%

Wisconsin | $18.63 | -1.1%

Wyoming | $21.49 | +4.6%

Conduct your own research today!

Questions? Email press@slicelife.com.